8月14日(ニチ) A組   府中フチュウモリ芸術ゲイジュツ劇場ゲキジョウ どりーむホール
    開場  9:00              
出演 プロ 学 校 名 受付 集合 チューニング エン ソウ サダム
No 開会式(挨拶、審査員紹介、大会案内)     25フン   9:20 9:30
    前半の部                  
1 41 都立杉並総合高等学校 8:25 8:40 8:50 9:15 1 9:30 9:45
2 42 潤徳女子高等学校 8:35 8:50 9:05 9:30 2 9:45 10:00
3 43 桜美林高等学校 8:50 9:05 9:20 9:45 1 10:00 10:15
4 44 東京立正高等学校 9:05 9:20 9:35 10:00 2 10:15 10:30
5 45 駒澤大学高等学校 9:20 9:35 9:50 10:15 1 10:30 10:45
    <休 憩 20分>             10:45 11:05
6 46 都立竹早高等学校 9:55 10:10 10:25 10:50 2 11:05 11:20
7 47 東海大学菅生高等学校 10:10 10:25 10:40 11:05 1 11:20 11:35
8 48 都立高島高等学校 10:25 10:40 10:55 11:20 2 11:35 11:50
9 49 日本大学豊山高等学校 10:40 10:55 11:10 11:35 1 11:50 12:05
10 50 國學院高等学校 10:55 11:10 11:25 11:50 2 12:05 12:20
    <昼休み 50分> 入替・後半の部 開場12:40  開演カイエン13:10 12:20 13:10
11 51 都立晴海総合高等学校 12:00 12:15 12:30 12:55 1 13:10 13:25
12 52 都立西高等学校 12:15 12:30 12:45 13:10 2 13:25 13:40
13 53 京華学園 12:30 12:45 13:00 13:25 1 13:40 13:55
14 54 成城高等学校 12:45 13:00 13:15 13:40 2 13:55 14:10
15 55 都立小松川高等学校 13:00 13:15 13:30 13:55 1 14:10 14:25
    <休 憩 20分>             14:25 14:45
16 56 武蔵野女子学院高等学校 13:35 13:50 14:05 14:30 2 14:45 15:00
17 57 都立文京高等学校 13:50 14:05 14:20 14:45 1 15:00 15:15
18 58 都立豊島高等学校 14:05 14:20 14:35 15:00 2 15:15 15:30
19 59 都立つばさ総合高等学校 14:20 14:35 14:50 15:15 1 15:30 15:45
20 60 関東第一高等学校 14:35 14:50 15:05 15:30 2 15:45 16:00
  <休憩(審査集計)>             16:00 16:40
   講 評 (どりーむホール)              16:40 16:50
   閉会式 (どりーむホール) (成績発表、表彰、挨拶) 16:50 17:10


戻る