コンクール点数結果
14
A組 B組
どりーむ ウィーン
1 195.0 94.0
2 190.0 92.0
3 177.5 90.0
4 171.0 85.0
5 168.5 84.5
6 166.5 83.5
7 162.5 81.0
8 161.5 79.0
9 159.0 76.5
10 153.5 75.5
11 153.5 75.5
12 149.0 72.5
13 140.5 72.5
14 140.5 72.0
15 140.0 70.5
16 138.5 70.0
17 134.0 68.5
18 127.5 67.5
19 127.0 67.0
20 114.0 66.5
21 110.5 66.0
22 110.0 64.5
23 107.0 63.5
24 103.0 62.5
25 98.5 61.5
26 88.5 60.0
27   59.0
28   58.5
29   57.5
30   57.0
31   53.0
32   51.5
33   49.0

戻る