コンクール点数結果 | ||
13日 | ||
A組 | B組 | |
どりーむ | ウィーン | |
1 | 195.5 | 93.5 |
2 | 190.0 | 89.0 |
3 | 189.0 | 86.5 |
4 | 180.0 | 85.0 |
5 | 166.0 | 81.0 |
6 | 162.0 | 81.0 |
7 | 161.5 | 81.0 |
8 | 158.0 | 78.0 |
9 | 153.0 | 77.0 |
10 | 150.0 | 77.0 |
11 | 149.5 | 75.0 |
12 | 148.5 | 74.5 |
13 | 144.0 | 74.5 |
14 | 141.5 | 74.5 |
15 | 141.5 | 74.0 |
16 | 139.0 | 74.0 |
17 | 138.0 | 73.0 |
18 | 134.5 | 71.5 |
19 | 134.5 | 69.5 |
20 | 134.5 | 69.5 |
21 | 125.0 | 69.5 |
22 | 122.0 | 69.0 |
23 | 121.0 | 68.5 |
24 | 115.0 | 68.0 |
25 | 114.5 | 68.0 |
26 | 113.5 | 67.0 |
27 | 109.0 | 65.5 |
28 | 107.5 | 60.5 |
29 | 55.0 | |
30 | 50.0 | |
31 | 47.0 | |
32 | 42.0 | |
33 |