コンクール点数結果
12
A組 B組
どりーむ ウィーン
1 191.5 93.5
2 190.0 92.0
3 171.0 81.0
4 168.5 81.0
5 166.5 79.5
6 166.0 78.5
7 165.0 78.0
8 164.0 77.5
9 160.5 77.5
10 158.5 77.0
11 156.5 77.0
12 152.0 76.5
13 150.0 76.0
14 148.0 75.5
15 147.5 73.0
16 147.0 72.5
17 146.5 72.0
18 146.5 71.5
19 144.0 70.5
20 142.5 70.5
21 136.0 70.0
22 135.5 69.5
23 131.0 69.0
24 126.0 68.0
25 122.5 67.0
26 120.0 66.0
27 110.0 63.0
28 108.0 60.5
29   59.0
30   57.5
31   48.0
32   47.5
33   47.5

戻る