コンクール点数結果
11
C組
どりーむ ウィーン
1 52.0 58.5
2 51.5 55.0
3 50.0 53.0
4 50.0 52.0
5 49.0 51.0
6 48.5 48.0
7 47.0 47.5
8 47.0 45.0
9 47.0 43.5
10 46.5 43.5
11 45.5 43.0
12 45.0 42.0
13 44.5 41.5
14 43.5 40.5
15 43.5 39.5
16 41.5 38.5
17 41.0 38.0
18 40.0 37.5
19 38.5 37.5
20 38.5 35.5
21 38.5 35.0
22 38.0 33.5
23 37.5 33.5
24 37.5 31.5
25 36.0 30.0
26 33.0 29.0
27 32.5 28.0
28 31.5 26.5
29 28.5 23.0
30    
     

戻る